基本界面元素:
常用画面操作热键
钱龙最新的软件,基本上可以做到"看到就会用",在界面上的快捷精灵和提供完善功能的右键菜单,已经能够使您得心应手的操作软件、分析股市。
我们也为一些在操作软件时候用的最频繁的一些操作设置了操作热键,更加方便您的应用。
操作热键 | 热键功能 | 备注 |
Ctrl-P、Ctrl-N | 切至前一天、后一天 在以"天"为单位的画面中(例如:涨跌幅排名等),按这两个组合键,就可以把画面往前或往后切一天。 |
|
- | 自动翻页开关 如果您在某一个画面中按了自动翻页开关"-",这个画面就会开始每隔若干秒翻一页再按一下开关"-",它就会停止翻页。 其实,它就相当于系统每隔若干秒帮您按一下PageDown |
自动翻页时间可在系统工具/系统配置工具中进行设置 |
↑、↓ | 技术分析画面中放大、缩小图形 | |
←、→ | 左右移动游标 | |
Home、End | 游标移至最前、最后 | |
PageUp、PageDown | 上一个股票、下一个股票 或者 上一页、下一页 | |
*、/ | 技术分析画面中上一个指标、下一个指标 | |
Esc | 关闭当前窗口一般情况下都是指关闭整个画面窗口。不过也有例外的:在技术分析画面中,如果您曾经单击鼠标,显示出明细小窗口,在这种情况下按Esc键,就是把这个明细小窗口隐藏起来。 | |
+ | 通过“+”可以切换子功能窗口的显示内容。 | |
Tab | 在个股分析画面和智能报表画面,通过tab依次切换画面下方的标签。 | |
Alt-F10 | 权息校正 | |
Alt-P | 打印当前画面 | 请先在系统工具中设定打印机类型 |
Alt-Z | 将当前商品加入到“自选股板块” | |
Ctrl-Z | 将当前商品加入到板块 | |
Ctrl-F1 | 于技术分析画面显示当前指标说明 | |
Shift-F1 |
显示当前画面的系统操作说明 |
|
F10 |
当前商品的F10资料 |
|
11+Enter | 当前商品的基本资料(财务数据简表) | |
15+Enter | 信息雷达之公告信息 | |
16+Enter | 信息雷达之实时资讯/历史资讯 | |
01+Enter(F1) | 即时分析画面切换至分笔成交明细 技术分析画面切换至每日成交明细 |
|
02+Enter(F2) |
即时分析画面切换至价量分布图 |
|
05+Enter(F5) | 即时走势画面、技术分析画面、多周期同列画面间循环切换 | |
08+Enter(F8) | 在技术分析画面切换周期类型 |